Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 144,19 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -33,58 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 73,20 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 91,15 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 34,09 K |
Totale valore della produzione | **** | € 125,24 K |
Totale costi della produzione | **** | € 186,08 K |
Costo per acquisti | **** | € 30,06 K |
Costo per servizi | **** | € 21,61 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 1,00 K |
Costo del personale | **** | € 96,68 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 7,42 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -54,65 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 6,19 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -60,84 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -7,30 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -68,14 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -68,14 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 95,59 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 311,04 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 463,62 K |
Totale crediti | **** | € 114,86 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 114,86 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 3,30 K |
Totale attivo circolante | **** | € 144,22 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 49,00 |
Totale attivo | **** | € 607,89 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 9,28 K |
Capitale Sociale | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | € 57,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -68,14 K |
Fondi TFR | **** | € 19,34 K |
Totale debiti | **** | € 563,54 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 328,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 235,16 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 11,18 K |
Totale passivo | **** | € 607,89 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -57,24 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -45,50 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 15,28 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -54,55 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -66,75 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -10,01 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -733,99 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,44 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 19,44 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -330,08 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -33,58 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 73,20 K | € -33,58 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -33,58 K | +12,50 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 144,19 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 144,19 K | € 73,20 K | +50,77 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 73,20 K | € 144,19 K | +50,77 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 144,19 K | € -33,58 K | -23,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 144,19 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -33,58 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 73,20 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 144,19 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -33,58 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 73,20 K | N/A |
TUF UVE VPI FNJ
AMMINISTRATORE UNICO
MzYgSE9M RElORyBT T0NJRVRB JyBBIFJF U1BPTlNB Q %
TU FS VE Eg
CURATORE FALLIMENTARE
MzYgSE9MRE lORyBTT0NJ RVRBJiMwMz k7IEEgUkVT UE9OU0FCSU x
SOCIO UNICO