Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BIOLINE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GENERALE CASCINO, 110 | 97019 - Vittoria (RG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 291,06 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -26,81 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 62,08 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,99 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 64,07 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 123,86 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 2,15 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 491,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -59,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -59,78 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -799,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -60,58 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -60,41 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -27,21 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 76,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 8,05 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 8,19 K |
Totale crediti | **** | **** | € 504,74 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 495,14 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 32,00 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 597,94 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 606,13 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -229,72 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 12,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 3,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -60,41 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 835,85 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 835,85 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 606,13 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -59,29 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -57,98 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -19,55 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 35,68 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -9,86 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 26,30 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,72 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 88,55 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -9,92 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 291,06 K | € -26,81 K | -9,21 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 291,06 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -26,81 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 291,06 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -26,81 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TEEgV EVSUk EgUEl SUkUn IE %
U1B BVE EgT UF %
R0l PVk FOT kk
PREPOSTO
R0l PVk FOT kk
LIQUIDATORE