Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BIOENERGY S.R.L. APRI LA MAPPA |
PIAZZALE ERCOLE FERRANTI, 3 | 60044 - Fabriano (AN) | Attiva |
BIOENERGY S.R.L. APRI LA MAPPA |
FRAZIONE COLLAMATO, | 60044 - Fabriano (AN) | Attiva |
BIOENERGY S.R.L. APRI LA MAPPA |
LOCALITA' SERRA SAN FACONDINO, | 60041 - Sassoferrato (AN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 5,95 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -73,03 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 2,03 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 1,33 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 3,36 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 27,05 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 3,76 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 13,43 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 4,55 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 1,41 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -17,52 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 6,17 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -23,69 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -38,71 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -62,40 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -62,40 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 11,08 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 610,18 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 630,63 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 169,03 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 158,86 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 949,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 172,25 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 101,53 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 904,41 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -121,38 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 12,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 1,85 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -62,40 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 1,03 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 129,05 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 896,72 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 25,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 904,41 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -65,92 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -90,12 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -2,92 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 105,78 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -1,17 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -2,62 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 51,40 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,33 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 18,79 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 949,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 5,95 K | € -73,03 K | -1,23 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 5,95 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € -73,03 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 5,95 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -73,03 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R1J FR0 9SS SBC
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUV OQ1 VDQ 0kg %
Qk9 SQ0 hJQ SBH %
R1J FR0 9SS SBC
CONSIGLIERE
R0l PUk dJT yBC
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0l PUk dJT yBC
CONSIGLIERE
U0l NT0 5FI E1F
CONSIGLIERE