Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 5,47 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -1,33 Mln | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 784,28 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 523,83 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,31 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 11,70 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 428,92 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 369,11 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 84,97 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 108,56 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 207,47 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -328,86 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,42 Mln |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -10,39 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -39,06 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -10,43 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -10,46 Mln |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 573,83 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,28 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,29 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,50 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,50 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 30,95 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,53 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,82 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,43 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 104,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 22,50 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -10,46 Mln |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 18,61 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 18,61 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,82 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -86,98 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -78,81 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -46,42 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -314,79 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,32 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -75,20 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 192,57 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,35 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 47,26 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 30,95 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 5,47 K | € 950,59 K | +17,37 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 5,47 K | N/A | € 252,25 K | -13,51 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 950,59 K | -171,25 % | € 59,21 K | -47,00 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 5,47 K | € 252,25 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 950,59 K | € 59,21 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0l VU0 VQU EUg
AMMINISTRATORE UNICO
Q0V NSV RBT Fkg %
QUd BVE UgR 0l
PROCURATORE SPECIALE
QUd BWl pJI ER
PROCURATORE SPECIALE
Q0F MRE FSQ SBH
PROCURATORE SPECIALE
Q0V NSV RBT Fkg
SOCIO UNICO
Rkl OQV paS SBB
SINDACO SUPPLENTE
RlV NQU dBT Ex
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SEVJREVMQkVSRyBNQ VRFUklBTFMgSVRBTE lBIENFTUVOVEkgUy5 QLkEuICAgSU4gRk9S TUEgICAgICAgICAgQ UJCUkVWS
PROCURATORE SPECIALE
SVRB TCBS RUFM IEVT VEF
PROCURATORE SPECIALE
TE9 DQV RFT ExJ
SINDACO
U0V HSE VaW kkg Q
SINDACO SUPPLENTE
VE9 DQ0 kgT UFS S
SINDACO