Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 9,68 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -448,00 | -55,11 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,27 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,17 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 44,20 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 21,91 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,10 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,73 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 130,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,30 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,33 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,97 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,83 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,14 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,14 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 60,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 60,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 247,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 247,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 909,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 174,04 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 181,60 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,78 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 14,95 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 141,50 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 141,50 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 181,60 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -54,10 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -27,77 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 11,44 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,96 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 18,92 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,74 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,88 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,23 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,64 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -23,35 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 2 | € 1,44 K | € 719,50 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,62 K | € 1,44 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 9,68 K | € 15,62 K | +161,49 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 9,68 K | € 1,44 K | +14,87 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 1,83 | 2 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 1,83 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,62 K | € 53,88 K |
TF VJ R0 kg
AMMINISTRATORE UNICO