Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BEATO ANGELICO APRI LA MAPPA |
VIA NAZIONALE, 17 | 52044 - Cortona (AR) | Attiva |
BEATO ANGELICO APRI LA MAPPA |
VIA NAZIONALE, 13 | 52044 - Cortona (AR) | Attiva |
BEATO ANGELICO APRI LA MAPPA |
VIA GHINI, 26 | 52044 - Cortona (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 26,10 K | -38,55 % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 60,00 | -70,87 % |
2015 | **** | **** |
2014 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 26,10 K | € 60,00 | +0,23 % |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 42,47 K | -14,63 % | N/A | N/A |
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 206,00 | -50,24 % | N/A | N/A |
2014 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 42,47 K | N/A |
2014 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 206,00 | N/A |
2014 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
SVNB IE1J UkVU VEEg TU
AMMINISTRATORE UNICO
TU9O QUND SElO SSBJ U0 %