Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BAMBAM SRL APRI LA MAPPA |
VIALE CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, 51 | 25015 - Desenzano del Garda (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 4,20 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,03 Mln | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 4,20 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 157,68 K |
Totale valore della produzione | **** | € 4,36 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 2,92 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 2,66 K |
Costo per servizi | **** | € 2,77 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 32,45 K |
Costo del personale | **** | € 71,29 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 34,26 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 1,44 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 5,06 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 1,43 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -3,38 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 1,44 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 404,20 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,03 Mln |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 8,51 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 319,21 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 663,73 K |
Totale crediti | **** | € 383,09 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 383,09 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,06 Mln |
Totale attivo circolante | **** | € 2,44 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 3,11 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,04 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,03 Mln |
Fondi TFR | **** | € 744,00 |
Totale debiti | **** | € 717,54 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 588,67 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 128,87 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,35 Mln |
Totale passivo | **** | € 3,11 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 34,13 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 46,26 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 99,04 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 4,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 78,42 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,06 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € 1,03 Mln | € 515,56 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 71,29 K | € 1,03 Mln |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € 1,03 Mln | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 2 | € 4,20 Mln | € 2,10 Mln |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 4,20 Mln | € 71,29 K | +1,70 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 71,29 K | € 4,20 Mln | +1,70 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 4,20 Mln | € 1,03 Mln | +24,55 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 4,20 Mln | N/A | € 742,48 K | +18,88 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 1,03 Mln | N/A | € 491,06 K | +41,22 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 1,60 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 71,29 K | € 67,62 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 4,20 Mln | € 742,48 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 1,03 Mln | € 491,06 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,60 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 71,29 K | € 67,62 K |
R0lP VkFO Tkkg RkFC
AMMINISTRATORE UNICO