Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
AZIMUT PROGETTI STP APRI LA MAPPA |
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 3 | 01012 - Capranica (VT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -577,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,13 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 2,44 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,13 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 430,22 K |
Costo per acquisti | **** | € 5,01 K |
Costo per servizi | **** | € 140,07 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 14,68 K |
Costo del personale | **** | € 1,18 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 268,56 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 703,21 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 727,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 702,48 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -153,02 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 429,46 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 429,46 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,01 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 3,10 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 5,14 K |
Totale crediti | **** | € 693,19 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 243,99 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 140,39 K |
Totale attivo circolante | **** | € 833,58 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 838,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 439,46 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 429,46 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 399,26 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 399,26 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 838,72 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 62,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 83,76 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 97,72 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,09 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 99,39 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 140,39 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 1 | € 429,46 K | € 429,46 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,18 K | € 429,46 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 1 | € 429,46 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 1 | € 1,13 Mln | € 1,13 Mln |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,13 Mln | € 1,18 K | +0,10 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,18 K | € 1,13 Mln | +0,10 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € -577,00 | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 364,54 K | +30,02 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -577,00 | N/A | € 70,67 K | +124,50 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,96 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,18 K | € 84,95 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 364,54 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -577,00 | € 70,67 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,96 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,18 K | € 84,95 K |
RkFa SU9M SSBN QVNT %
U0F MVk FUT 1JJ IE %
QUxCRURPIF NPQ0lFVEEn IEEgUkVTUE 9OU0FCSUxJ VEEnIExJTU %
VEhPRkFaIF NPQ0lFVEEn IEEgUkVTUE 9OU0FCSUxJ VEEnIExJTU %
RkFa SU9M SSBN QVNT
AMMINISTRATORE
U0F MVk FUT 1JJ IE
AMMINISTRATORE