Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
AZIENDE AGRICOLE D'ADDARIO - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, 3 | 74123 - Taranto (TA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 848,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 0,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 15,00 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 15,00 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 15,00 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 60,00 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 60,00 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 60,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 60,00 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 25,00 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | 4 | € 23,27 K | € 5,82 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | € 42,40 K | € 23,27 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | 4 | € 23,27 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | € 79,10 K | € 42,40 K | +53,60 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | € 42,40 K | € 79,10 K | +53,60 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 1,11 Mln | +0,55 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | N/A | N/A | € 50,48 K | +31,52 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | 2,42 | 4 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | € 42,40 K | € 141,95 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 1,11 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | N/A | € 50,48 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | € 2,42 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 42,40 K | € 141,95 K |
TE9 SRU 5aT yBR
AMMINISTRATORE UNICO
UVV BUk FOV EEg %
UVV BUk FOV EEg
SOCIO UNICO