Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 139,60 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -158,41 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 93,39 K | 7 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 139,60 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 369,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 139,97 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 295,24 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 85,72 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 55,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 8,94 K |
Costo del personale | **** | **** | € 93,39 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 18,42 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -121,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 33,60 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -155,27 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -3,14 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -158,41 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -158,41 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 14,48 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 301,51 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 315,99 K |
Totale crediti | **** | **** | € 128,07 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 128,07 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 14,88 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 142,95 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,18 K |
Totale attivo | **** | **** | € 461,12 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -108,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -158,41 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 2,88 K |
Totale debiti | **** | **** | € 566,65 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 425,88 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 140,77 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 461,12 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -111,22 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -33,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 146,12 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,34 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 31,00 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 14,88 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 7 | € -158,41 K | € -22,63 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 93,39 K | € -158,41 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 7 | € -158,41 K | +14,29 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 7 | € 139,60 K | € 19,94 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 139,60 K | € 93,39 K | +66,90 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 93,39 K | € 139,60 K | +66,90 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 139,60 K | € -158,41 K | -113,47 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 139,60 K | N/A | € 6,65 Mln | +48,98 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -158,41 K | N/A | € 541,74 K | +48,56 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | 15,31 | 7 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 93,39 K | € 1,66 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 139,60 K | € 6,65 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -158,41 K | € 541,74 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,31 | 7 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 93,39 K | € 1,66 Mln |
Vkl OQ0 VOW k8g
AMMINISTRATORE UNICO
VEF NSU FaW k8g
RESPONSABILE TECNICO