Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 814,09 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 814,09 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 572,17 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 272,62 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 113,45 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 149,33 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 278,69 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 36,76 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 241,92 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -138,24 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 103,68 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 68,22 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 35,46 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -182,83 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,45 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,40 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,41 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 88,07 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 88,07 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,51 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,09 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 231,75 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,73 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,05 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 30,60 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,43 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 35,46 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,68 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,99 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,70 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,73 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -8,79 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,13 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,44 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,90 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,44 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,70 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -3,07 Mln |
TUF TU0 lNT yBE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VkF HTk 9MS SB %
UE FO SS BN %
VkF HTk 9MS SBT %
REF MIF BJQ Vog
CONSIGLIERE
TUF SSU 5JI E
REVISORE UNICO
VkF HTk 9MS SB
CONSIGLIERE DELEGATO
VkF HTk 9MS SB
CONSIGLIERE
VkF HTk 9MS SBT
CONSIGLIERE