Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2013 | € 36,03 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € -13,81 K | +3,63 % |
2014 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** |
2013 | € 36,03 K | € 11,48 K | +31,86 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF SQ0 VMT E8g
AMMINISTRATORE UNICO
QVJ OT0 5FI E1B %