Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ARMENISE AUTOLAVAGGI APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE FANELLI, 218 | 70125 - Bari (BA) | Attiva |
ARMENISE SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE FANELLI, 222 | 70125 - Bari (BA) | Attiva |
ARMENISE SERVICE APRI LA MAPPA |
STRADA PROVINCIALE 236 KM. 10,400, | 70028 - Sannicandro di Bari (BA) | Attiva |
ARMENISE SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA BARLETTA, 217 | 76125 - Trani (BA) | Attiva |
ARMENISE SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DELLE ARTI, | 75100 - Matera (MT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 989,80 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 50,48 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 986,09 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 78,93 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,07 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 992,05 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 94,75 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 350,53 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 68,71 K |
Costo del personale | **** | **** | € 463,57 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 3,96 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 40,16 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 25,72 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 14,44 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,34 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 71,63 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 21,15 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 50,48 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 18,40 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 99,33 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 130,58 K |
Totale crediti | **** | **** | € 220,77 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 220,77 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 6,23 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 242,20 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 372,78 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 60,48 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 50,48 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 38,67 K |
Totale debiti | **** | **** | € 264,75 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 228,40 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 36,35 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 8,89 K |
Totale passivo | **** | **** | € 372,78 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 1,46 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 19,58 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 83,47 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,06 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 60,89 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 6,23 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 27 | € 50,48 K | € 1,87 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 463,12 K | € 50,48 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 27 | € 50,48 K | +3,70 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 27 | € 989,80 K | € 36,66 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 989,80 K | € 463,12 K | +46,79 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 463,12 K | € 989,80 K | +46,79 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 989,80 K | € 50,48 K | +5,10 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 989,80 K | N/A | € 903,67 K | +16,52 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 50,48 K | N/A | € 35,98 K | +12,22 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,97 | 27 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 463,12 K | € 185,51 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 989,80 K | € 903,67 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 50,48 K | € 35,98 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,97 | 27 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 463,12 K | € 185,51 K |
QVJN RU5J U0Ug U0VC %
QVJ NRU 5JU 0Ug
AMMINISTRATORE
QVJN RU5J U0Ug U0VC
AMMINISTRATORE
QVJN RU5J U0Ug U0VC
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97