Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ZAZZA KEBAB PIZZERIA CORNETTERIA APRI LA MAPPA |
LUNGOMARE GUGLIELMO MARCONI, 146 | 64011 - Alba Adriatica (TE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 745,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -2,79 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 745,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,75 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 4,53 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 2,38 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 620,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,00 K |
Costo del personale | **** | **** | € 1,30 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 125,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -3,79 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -3,79 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -2,79 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -2,79 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,88 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 4,50 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 14,38 K |
Totale crediti | **** | **** | € 509,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 509,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,01 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 3,41 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 17,78 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 11,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 13,20 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -2,79 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 69,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 6,30 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 6,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 17,78 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -508,46 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -15,68 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -24,43 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,54 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 8,52 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,01 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € -2,79 K | € -1,39 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,30 K | € -2,79 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € -2,79 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € 745,00 | € 372,50 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 745,00 | € 1,30 K | +174,63 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 1,30 K | € 745,00 | +174,63 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 745,00 | € -2,79 K | -374,23 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 745,00 | N/A | € 166,24 K | -30,53 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -2,79 K | N/A | € -27,54 K | +374,59 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 3,36 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,30 K | € 53,28 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 745,00 | € 166,24 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -2,79 K | € -27,54 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,36 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,30 K | € 53,28 K |
Tk FJ TS BB
AMMINISTRATORE UNICO
Tk FJ TS BB
SOCIO UNICO