Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 1,00 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 495,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 348,00 |
Oneri diversi di gestione | € 120,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -963,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 40,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -1,00 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -1,00 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -1,00 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 160,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 160,00 |
Totale crediti | € 83,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 83,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 422,00 |
Totale attivo circolante | € 505,00 |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 665,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -503,00 |
Capitale Sociale | € 500,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -1,00 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 1,17 K |
Debiti entro 12 mesi | € 1,17 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 665,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -150,83 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 199,40 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,43 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 75,94 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 422,00 |
VEF MQU JBT i %
TU9S QVJV IElP TlVU %
U1R PSU FOI E5 %
SU9O VVQg VklP UkVM
LIQUIDATORE