Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 192,56 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 986,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 192,56 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 199,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 219,56 K |
Totale costi della produzione | **** | € 211,64 K |
Costo per acquisti | **** | € 72,31 K |
Costo per servizi | **** | € 85,58 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 40,65 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 7,83 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 12,99 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 5,26 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 7,73 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -805,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 7,12 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 986,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,74 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 52,09 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 56,35 K |
Totale crediti | **** | € 51,50 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 51,50 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 29,92 K |
Totale attivo circolante | **** | € 108,22 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 997,00 |
Totale attivo | **** | € 165,56 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 10,99 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 986,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 151,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 123,43 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 28,39 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 2,76 K |
Totale passivo | **** | € 165,56 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 4,01 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 4,79 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 8,97 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 49,18 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 29,92 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 192,56 K | € 986,00 | +0,51 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 192,56 K | N/A | € 1,36 Mln | +29,60 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 986,00 | N/A | € -2,68 K | -73,77 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 192,56 K | € 1,36 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 986,00 | € -2,68 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RlJ BTk NFU 0NP IE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QkV IT0 xEI F %
QkFaW k9DQ0 hJIEd JT1ZB Tk %
T1J TSU 5JI EZS %
UE FS TU E %
QVFV QVBP TklD IERF %
Q0F TSU 5JI FJP UE
CONSIGLIERE
TE9 NQk FSR E8g Rl
CONSIGLIERE
TE9 NQk FSR E8g Rl
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
U0F MT0 1PT kUg R
CONSIGLIERE
U0V UVE FOT k
CONSIGLIERE
U0V UVE FOT k
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
VEFN Qk9S UkEg R0lB
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
VEFN Qk9S UkEg R0lB
CONSIGLIERE