Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL COLIBRI' GASTRO PUB APRI LA MAPPA |
VIA TORRETTA, 32-36 | 82100 - Benevento (BN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 800,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 91,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 4,00 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 5,15 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 2,53 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,40 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 214,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -5,14 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -5,14 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -1,14 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 91,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 200,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 41,29 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 41,49 K |
Totale crediti | **** | **** | € 12,29 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,23 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 1,23 K |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 23,99 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 36,28 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 77,77 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 991,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | € 900,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 91,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 76,78 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,78 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 75,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 77,77 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -1,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 9,18 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 20,43 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 46,65 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 23,99 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | 3 | € -23,48 K | € -7,83 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | € 11,16 K | € -23,48 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | 3 | € -23,48 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | € 26,90 K | € 11,16 K | +41,48 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | € 11,16 K | € 26,90 K | +41,48 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 800,00 | € -6,17 K | -771,38 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € 800,00 | N/A | € 128,72 K | +61,00 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € -6,17 K | -6,88 K % | € 5,03 K | -165,18 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | 3,22 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | € 11,16 K | € 53,56 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 800,00 | € 128,72 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € -6,17 K | € 5,03 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | € 3,22 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 11,16 K | € 53,56 K |
Uk9 CRV JUQ SBR
AMMINISTRATORE UNICO