Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ANSA APRI LA MAPPA |
VIA DEI CANTIERI, 46/52 | 90142 - Palermo (PA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | € 997,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 154,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 997,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 997,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 795,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 500,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 5,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 171,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 321,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 119,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 202,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 202,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 48,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 154,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 478,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 478,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 1,22 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,22 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,22 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 1,70 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 654,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 154,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 1,04 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,04 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 1,70 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 20,26 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 11,92 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 23,55 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,17 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 71,80 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | € 997,00 | € 154,00 | +15,45 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QU5 HRU xPI FNB TU
AMMINISTRATORE UNICO
U0F NTU FSS VRB Tk %
U0F NTU FSS VRB Tk
SOCIO UNICO