Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ANNAGIULIA SPOSE SRL APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 47 | 38122 - Trento (TN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 32,35 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -16,57 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 36,90 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 2,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 36,90 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 48,97 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 4,03 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 11,27 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 9,26 K |
Costo del personale | **** | **** | € 8,52 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,24 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -12,07 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -12,07 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -26,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -12,10 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -12,10 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,89 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 1,63 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 4,52 K |
Totale crediti | **** | **** | € 69,56 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 69,56 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 928,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 81,04 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 93,06 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -21,49 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -12,10 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 3,74 K |
Totale debiti | **** | **** | € 110,51 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 110,51 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 308,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 93,06 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -8,54 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -8,54 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -2,64 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 130,85 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -32,71 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -12,97 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 56,27 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,73 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 75,74 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 928,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -16,57 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 11,12 K | € -16,57 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -16,57 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 32,35 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 32,35 K | € 11,12 K | +34,37 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 11,12 K | € 32,35 K | +34,37 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 32,35 K | € -16,57 K | -51,22 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 32,35 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -16,57 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 11,12 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 32,35 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -16,57 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 11,12 K | N/A |
REF QUk EnI E %
Vkl DSU 5JI EFO Tk %
Vkl DSU 5JI EFO Tk
LIQUIDATORE