Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 33,12 K | +409,77 % |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2021 | € -3,48 K | -34,98 % |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 33,12 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 44,94 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 140,59 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 2,55 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 5,33 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 6,90 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 355,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 40,13 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -88,73 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 6,91 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -95,64 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -4,38 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -100,03 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -100,03 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € -81,87 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 30,42 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 8,43 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 38,85 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 4,92 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 4,91 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 1,27 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 82,59 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 353,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 121,80 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -45,10 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 40,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 14,10 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -100,03 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 166,84 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 57,18 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 109,66 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 61,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 121,80 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 409,77 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 57,71 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -61,18 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -187,82 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -288,78 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -78,53 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 221,80 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,44 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 5,08 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | -91,72 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € -14,59 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,23 K | € -14,59 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 6,50 K | € 1,23 K | +18,92 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 33,12 K | € -100,03 K | -302,01 % |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 6,50 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € -14,59 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 6,50 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € -14,59 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,23 K | N/A |
Q0F DQ0 lBT UFO %
Q0F DQ0 lBT UFO
LIQUIDATORE
Q0F DQ0 lBT UFO
SOCIO UNICO