Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CHEZ LINO APRI LA MAPPA |
VIA GIACOMO BRODOLINI, 12 | 42025 - Cavriago (RE) | Attiva |
PIANELLA VILLAGE APRI LA MAPPA |
VIA GIACOMO BRODOLINI, 12/9 | 42025 - Cavriago (RE) | Attiva |
ALL BUSINESS SRL APRI LA MAPPA |
VIA ENRICO IORI, 1 | 42122 - Reggio nell'Emilia (RE) | Attiva |
ALL BUSINESS SRL APRI LA MAPPA |
VIA DEGLI ARTIGIANI, 4 | 42019 - Scandiano (RE) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 135,22 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -217,19 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 904,36 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,82 Mln |
Totale valore della produzione | **** | € 2,73 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 2,94 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 2,98 Mln |
Costo per servizi | **** | € 91,02 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 169,31 K |
Costo del personale | **** | € 353,89 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 204,82 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -175,98 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 39,73 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -215,71 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -5,74 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -221,45 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -221,45 K |
Flusso di cassa | **** | € -154,74 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 36,00 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 729,49 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 765,49 K |
Totale crediti | **** | € 524,13 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 504,13 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 135,29 K |
Totale attivo circolante | **** | € 3,05 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 3,82 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -240,19 K |
Capitale Sociale | **** | € 51,13 K |
Altre riserve | **** | € 115,86 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -221,45 K |
Fondi TFR | **** | € 295,55 K |
Totale debiti | **** | € 3,76 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 3,67 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 84,85 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 3,82 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -35,42 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 94,66 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 32,85 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 1,14 K |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -23,85 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -5,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 92,20 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,83 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 17,28 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 50,44 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -217,19 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 18,73 K | € -217,19 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -217,19 K | +10,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 135,22 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 135,22 K | € 18,73 K | +13,85 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 18,73 K | € 135,22 K | +13,85 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 135,22 K | € -217,19 K | -160,62 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 135,22 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -217,19 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 18,73 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 135,22 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -217,19 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 18,73 K | N/A |
RUZ JTU 9WI EN
AMMINISTRATORE UNICO
Q0F UVE FOS S
CURATORE FALLIMENTARE
VER WIE dST 1
SOCIO UNICO