Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
AIEM SRL APRI LA MAPPA |
VIA CORFINIO, 23 | 00183 - Roma (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 4,35 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 64,19 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 4,35 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 11,79 K |
Totale valore della produzione | **** | € 7,17 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 7,46 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 2,19 Mln |
Costo per servizi | **** | € 3,66 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 149,45 K |
Costo del personale | **** | € 836,03 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 16,44 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 302,28 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 589,60 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -287,32 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 499,61 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 212,29 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 180,79 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 64,19 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 3,56 Mln |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 122,13 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 3,80 Mln |
Totale crediti | **** | € 6,29 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 6,29 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 963,12 K |
Totale attivo circolante | **** | € 16,91 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 64,57 K |
Totale attivo | **** | € 20,78 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 2,56 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 500,00 K |
Altre riserve | **** | € 2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 64,19 K |
Fondi TFR | **** | € 209,36 K |
Totale debiti | **** | € 17,98 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 16,26 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 1,72 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 22,42 K |
Totale passivo | **** | € 20,78 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -6,60 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -1,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 2,50 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,04 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 35,16 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -2,20 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 33 | € 64,19 K | € 1,95 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 836,03 K | € 64,19 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 33 | € 64,19 K | +3,03 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 33 | € 4,35 Mln | € 131,93 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 4,35 Mln | € 836,03 K | +19,20 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 836,03 K | € 4,35 Mln | +19,20 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 4,35 Mln | € 64,19 K | +1,47 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 4,35 Mln | N/A | € 1,62 Mln | -5,46 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 64,19 K | N/A | € 238,65 K | +178,87 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 4,49 | 33 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 836,03 K | € 387,86 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 4,35 Mln | € 1,62 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 64,19 K | € 238,65 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 4,49 | 33 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 836,03 K | € 387,86 K |
R0l BTk xVQ 0Eg
AMMINISTRATORE DELEGATO
TUF TU0 lNT y
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RVV STU VJQ SB %
SU5FS SBJVi BIT0x ESU5H Uy %
QkR PIE lUQ Ux
SOCIETA' DI REVISIONE
Q0F TVE VMT Ekg
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008
Q09MT 05OQS BESSB QQUxJ QU
CONSIGLIERE
R0F ORE 9MR k8g Rl
CONSIGLIERE
TUl DQ0 9MS SBH
RESPONSABILE TECNICO
TUl DQ0 9MS SBH
CONSIGLIERE
VFV SUk kgT U
CONSIGLIERE
Vk9O IFBS RVlT UyBE QU5J
CONSIGLIERE