Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
AGRITECNICA 3T SRL APRI LA MAPPA |
ALLEVAMENTO SAN FRANCESCO, | 25029 - Verolavecchia (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 108,29 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 14,78 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 108,29 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 108,30 K |
Totale costi della produzione | **** | € 88,34 K |
Costo per acquisti | **** | € 37,81 K |
Costo per servizi | **** | € 22,15 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 8,24 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 515,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 39,58 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 19,62 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 19,95 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 19,95 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 5,17 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 14,78 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,11 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 267,92 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 269,03 K |
Totale crediti | **** | € 157,59 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 157,59 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 16,33 K |
Totale attivo circolante | **** | € 173,91 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,14 K |
Totale attivo | **** | € 444,09 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 59,78 K |
Capitale Sociale | **** | € 45,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 14,78 K |
Fondi TFR | **** | € 241,00 |
Totale debiti | **** | € 384,01 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 384,01 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 56,00 |
Totale passivo | **** | € 444,09 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 18,43 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 4,49 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 24,73 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,45 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 39,16 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 16,33 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € 14,78 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 8,24 K | € 14,78 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € 14,78 K | +11,11 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | N/A | € 108,29 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 108,29 K | € 8,24 K | +7,61 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 8,24 K | € 108,29 K | +7,61 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 108,29 K | € 14,78 K | +13,65 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 108,29 K | N/A | € 7,44 Mln | +11,97 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 14,78 K | N/A | € 158,64 K | +15,84 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 5,63 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 8,24 K | € 462,43 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 108,29 K | € 7,44 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 14,78 K | € 158,64 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 5,63 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 8,24 K | € 462,43 K |
QUx CRV JUT yBU
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VEl SRU xMS SBH %
VEl SRU xMS SBH %
VEl SRU xMS SBB %
VEl SRU xMS SBB
CONSIGLIERE
VEl SRU xMS SBH
CONSIGLIERE
VEl SRU xMS SBH
CONSIGLIERE