Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,33 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,33 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,62 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,64 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,85 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,13 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -6,62 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -6,62 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -248,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 460,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 653,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -193,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 39,05 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 218,62 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 257,69 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,71 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,71 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,07 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,78 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 270,47 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,32 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,34 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -193,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 258,15 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 668,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 257,48 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 270,47 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 8,28 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,79 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,53 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,26 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,57 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 19,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 4,73 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 7,07 K |
TEF VUk EgR VN
AMMINISTRATORE UNICO
U0 VS R0 lP
SOCIO UNICO