Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 11,75 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 923,92 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 10,29 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 455,34 K |
Totale valore della produzione | **** | € 10,74 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 7,58 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 5,68 Mln |
Costo per servizi | **** | € 478,67 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 56,49 K |
Costo del personale | **** | € 89,95 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 43,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 3,50 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 331,72 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 3,16 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -279,00 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 2,88 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 795,29 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 2,09 Mln |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 10,76 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 3,71 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 3,72 Mln |
Totale crediti | **** | € 616,37 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 497,38 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 458,71 K |
Totale attivo circolante | **** | € 3,11 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,45 K |
Totale attivo | **** | € 6,84 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 5,35 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 210,00 K |
Altre riserve | **** | € 5,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 2,09 Mln |
Fondi TFR | **** | € 69,90 K |
Totale debiti | **** | € 1,24 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,24 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 176,47 K |
Totale passivo | **** | € 6,84 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 30,75 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 46,26 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 39,05 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,51 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 15,72 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 458,56 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 923,92 K | € 230,98 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 85,14 K | € 923,92 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 923,92 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 11,75 Mln | € 2,94 Mln |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 11,75 Mln | € 85,14 K | +0,72 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 85,14 K | € 11,75 Mln | +0,72 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 11,75 Mln | € 923,92 K | +7,86 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 11,75 Mln | N/A | € 4,92 Mln | +13,78 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 923,92 K | N/A | € 140,71 K | +71,83 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 4,20 | 4 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 85,14 K | € 265,76 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 11,75 Mln | € 4,92 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 923,92 K | € 140,71 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,20 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 85,14 K | € 265,76 K |
TUF VUk laS U8
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF VUk laS U8
AMMINISTRATORE DELEGATO
UEF PTE EgU 0NI
AMMINISTRATORE DELEGATO
QkF SSU 4gT UF
CONSIGLIERE
U0N ISU VTQ VJJ
CONSIGLIERE