Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 70,00 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 15,79 K | N/A |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 307,10 K |
Altri ricavi e proventi | € 72,35 K |
Totale valore della produzione | € 372,45 K |
Totale costi della produzione | € 302,06 K |
Costo per acquisti | € 66,56 K |
Costo per servizi | € 159,43 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 41,18 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 34,49 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 77,29 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 7,55 K |
Risultato operativo (EBIT) | € 69,74 K |
Proventi e oneri finanziari | € -2,23 K |
Risultato prima delle imposte | € 68,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 21,16 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 47,01 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 34,65 K |
Totale immobilizzazioni | € 34,65 K |
Totale crediti | € 71,26 K |
Crediti entro 12 mesi | € 71,26 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 32,98 K |
Totale attivo circolante | € 129,19 K |
Ratei e risconti attivi | € 12,22 K |
Totale attivo | € 176,07 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 107,31 K |
Capitale Sociale | € 40,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 47,01 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 68,76 K |
Debiti entro 12 mesi | € 68,00 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 764,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 176,07 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 22,71 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 39,98 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 43,81 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,90 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 59,21 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 32,98 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 70,00 K | € 15,79 K | +22,56 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 70,00 K | N/A | € 439,28 K | +12,31 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 15,79 K | N/A | € 21,69 K | +51,72 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 70,00 K | € 439,28 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 15,79 K | € 21,69 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|