Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
AFFARI DI FAMIGLIA TARQUINIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SAN MARTINO, 1/3 | 58015 - Orbetello (GR) | Attiva |
AFFARI DI FAMIGLIA TARQUINIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ARBEA, | 01014 - Montalto di Castro (VT) | Attiva |
AFFARI DI FAMIGLIA TARQUINIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEL PALOMBARO, | 01014 - Montalto di Castro (VT) | Attiva |
AFFARI DI FAMIGLIA TARQUINIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA AURELIA TARQUINIA, 15 | 01014 - Montalto di Castro (VT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 37,04 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -16,67 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 177,34 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 9,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 177,35 K |
Totale costi della produzione | **** | € 166,85 K |
Costo per acquisti | **** | € 198,85 K |
Costo per servizi | **** | € 3,03 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 25,27 K |
Costo del personale | **** | € 14,10 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 741,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 14,74 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 4,24 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 10,50 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 10,50 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 3,16 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 7,34 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,60 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 3,08 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 4,68 K |
Totale crediti | **** | € 13,30 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 13,30 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 426,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 186,59 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,00 |
Totale attivo | **** | € 191,27 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -2,62 K |
Capitale Sociale | **** | € 100,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 7,34 K |
Fondi TFR | **** | € 3,02 K |
Totale debiti | **** | € 190,79 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 190,79 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 90,00 |
Totale passivo | **** | € 191,27 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 7,61 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 7,61 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 62,53 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -73,70 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 5,92 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 5,49 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -280,11 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,98 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 7,18 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 426,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -16,67 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 19,55 K | € -16,67 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -16,67 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 37,04 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 37,04 K | € 19,55 K | +52,77 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 19,55 K | € 37,04 K | +52,77 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 37,04 K | € -16,67 K | -45,00 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 37,04 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -16,67 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 19,55 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 37,04 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -16,67 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 19,55 K | N/A |
QUxG T05T TyBF UlJJ
AMMINISTRATORE UNICO
RVJS SUNI SUVM TE8g %
QUxG T05T TyBF UlJJ
SOCIO UNICO