Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
A.C. SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
CONTRADA ROCCA MONTEVARMINE, 1 | 63063 - Carassai (AP) | Attiva |
A.C. SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
STRADA PROVINCIALE VALTESINO, 297 | 63066 - Grottammare (AP) | Attiva |
A.C. SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
BORGO ROSSELLI, 169/C | 63822 - Porto San Giorgio (FM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 616,47 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -11,67 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 63,42 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 182,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 78,00 K |
Totale costi della produzione | **** | € 80,90 K |
Costo per acquisti | **** | € 3,66 K |
Costo per servizi | **** | € 12,38 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 35,43 K |
Costo del personale | **** | € 22,62 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -1,27 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,64 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -2,91 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -2,91 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 507,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -3,42 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 5,42 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 5,42 K |
Totale crediti | **** | € 159,15 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 159,15 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 9,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 296,56 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 242,00 |
Totale attivo | **** | € 302,22 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 14,43 K |
Capitale Sociale | **** | € 15,50 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -3,42 K |
Fondi TFR | **** | € 4,51 K |
Totale debiti | **** | € 283,28 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 283,28 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 302,22 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -92,12 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -90,88 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -48,32 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -19,13 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -4,59 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -0,96 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -23,67 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 52,66 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 9,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -11,67 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,35 K | € -11,67 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -11,67 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 616,47 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 616,47 K | € 2,35 K | +0,38 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 2,35 K | € 616,47 K | +0,38 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 616,47 K | € -11,67 K | -1,89 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 616,47 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -11,67 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,35 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 616,47 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -11,67 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,35 K | N/A |
TUF SSU 5PI Ex
AMMINISTRATORE UNICO
TEl PRE 9SS SB
SOCIO UNICO