Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ABOUT SRL APRI LA MAPPA |
VIA DOLOMITI, 34 | 20127 - Milano (MI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 383,10 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,00 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 383,10 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 13,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 383,11 K |
Totale costi della produzione | **** | € 369,87 K |
Costo per acquisti | **** | € 2,05 K |
Costo per servizi | **** | € 255,92 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 15,05 K |
Costo del personale | **** | € 94,11 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,38 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 13,59 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 355,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 13,24 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,52 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 11,72 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 8,72 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 3,00 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,42 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 6,52 K |
Totale crediti | **** | € 76,49 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 76,49 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 61,32 K |
Totale attivo circolante | **** | € 137,80 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 144,32 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 13,00 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 3,00 K |
Fondi TFR | **** | € 4,29 K |
Totale debiti | **** | € 127,04 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 127,04 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 144,32 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,46 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 9,17 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 23,07 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 95,48 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 61,32 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € 3,00 K | € 1,50 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 94,11 K | € 3,00 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 383,10 K | € 94,11 K | +24,57 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 383,10 K | € 3,00 K | +0,78 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,06 | 2 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,06 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 94,11 K | € 129,22 K |
R0F MTE 9SS U5J %
TUF STU 9SS U5J %
Qk9 ORE kgT EV %
TUF UVE lPT kkg Q %
U0F OVE FSR UxM %
SkV TU0 lDQ SBH
AMMINISTRATORE
TUF SQ0 8gR 0FM
AMMINISTRATORE
QU5 EUk VBI E1B
AMMINISTRATORE