Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
3 ERRE C S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FRANCESCO SCANDONE, 38 | 83100 - Avellino (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 330,05 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 330,05 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 23,99 K |
Totale valore della produzione | **** | € 354,04 K |
Totale costi della produzione | **** | € 346,50 K |
Costo per acquisti | **** | € 170,24 K |
Costo per servizi | **** | € 45,50 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 44,03 K |
Costo del personale | **** | € 83,51 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,49 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 3,62 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 16,78 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -13,17 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -7,53 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 10,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 10,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,77 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 38,13 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 52,75 K |
Totale crediti | **** | € 163,93 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 44,80 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 7,79 K |
Totale attivo circolante | **** | € 195,67 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 352,00 |
Totale attivo | **** | € 248,77 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 8,17 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 10,00 |
Fondi TFR | **** | € 36,21 K |
Totale debiti | **** | € 204,14 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 97,23 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 106,92 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 239,00 |
Totale passivo | **** | € 248,77 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -3,99 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,03 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,12 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 69,03 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 1,03 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 12 | € 10,00 | € 0,83 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 83,51 K | € 10,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 12 | € 10,00 | +8,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 12 | € 330,05 K | € 27,50 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 330,05 K | € 83,51 K | +25,30 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 83,51 K | € 330,05 K | +25,30 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 330,05 K | € 10,00 | +0,00 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 330,05 K | N/A | € 290,27 K | +65,81 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 10,00 | N/A | € 3,15 K | -224,29 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,50 | 12 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 83,51 K | € 40,20 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 330,05 K | € 290,27 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,00 | € 3,15 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,50 | 12 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 83,51 K | € 40,20 K |
Uk9 TQS BDS UND
DELEGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE