Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
2 ELLE JERSEY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MALACHIA MARCHESI DE TADDEI, 3 | 20146 - Milano (MI) | Attiva |
2 ELLE JERSEY S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GUIDO DE RUGGIERO, 21 | 59100 - Prato (PO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 53,27 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,33 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 249,36 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 7,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 256,36 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 192,20 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 204,49 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 8,93 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 4,87 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 7,34 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 64,16 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 64,16 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -4,83 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 59,34 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 10,89 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 48,45 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 99,26 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 108,11 K |
Totale crediti | **** | **** | € 162,02 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 162,02 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 16,90 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 217,87 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 34,75 K |
Totale attivo | **** | **** | € 360,73 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 78,54 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,40 K |
Altre riserve | **** | **** | € 17,59 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 48,45 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 282,19 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 272,97 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 9,23 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 360,73 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 442,28 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 294,50 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 322,78 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 161,01 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 25,73 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 17,79 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 61,69 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 49,60 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 16,90 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 53,27 K | € 2,33 K | +4,37 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 53,27 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 2,33 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 53,27 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,33 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0l VU0 VQU EUg
AMMINISTRATORE UNICO
TUFM VElO VEkg QUxC RVJ
SOCIO UNICO