Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
L'ISOLA DEGLI ANIMALI APRI LA MAPPA |
VIA ALBERTO CALDA, 3 A/B | 40135 - Bologna (BO) | Attiva |
1610 S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SOBBORGO SPINA, 25 | 19038 - Sarzana (SP) | Attiva |
RISTORANTE SILVIA APRI LA MAPPA |
STRADA NAZIONALE PER CARPI SUD, 378 | 41123 - Modena (MO) | Attiva |
1610 S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIARDINI NORD, 206 | 41028 - Serramazzoni (MO) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 767,25 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 97,67 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 10,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 10,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 16,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 16,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -6,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -6,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -6,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -6,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € -999,03 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 12,52 Mln |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 115,34 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 12,64 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 2,43 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 2,43 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 2,43 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 15,07 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 215,96 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 110,17 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -6,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 14,84 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 44,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 14,80 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 15,07 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -4,72 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -0,05 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -60,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 54,65 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 16,11 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | N/A | € 97,67 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | € 323,68 K | € 97,67 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | N/A | € 97,67 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | € 767,25 K | € 323,68 K | +42,19 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | € 323,68 K | € 767,25 K | +42,19 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 767,25 K | € 97,67 K | +12,73 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 767,25 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 97,67 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | € 323,68 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 767,25 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 97,67 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | € 323,68 K | N/A |
RlJ BTk NPI F
AMMINISTRATORE UNICO