Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2012 | € 182,49 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € -49,52 K | -30,86 K % |
2012 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** |
2012 | € 182,49 K | € 161,00 | +0,09 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2012 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2012 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
SVV PWl pPI EZS %
SVV PWl pPI EZS
LIQUIDATORE