Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 191,95 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -6,65 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 42,70 K |
Totale valore della produzione | € 42,70 K |
Totale costi della produzione | € 41,08 K |
Costo per acquisti | € 421,00 |
Costo per servizi | € 14,53 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 19,38 K |
Oneri diversi di gestione | € 5,96 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 2,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 788,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 1,63 K |
Proventi e oneri finanziari | € -13,35 K |
Risultato prima delle imposte | € -11,72 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 140,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -11,86 K |
Flusso di cassa | € 8,32 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 342,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 1,64 K |
Totale immobilizzazioni | € 57,23 K |
Totale crediti | € 370,24 K |
Crediti entro 12 mesi | € 370,24 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 11,36 K |
Totale attivo circolante | € 472,79 K |
Ratei e risconti attivi | € 392,00 |
Totale attivo | € 530,41 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 40,23 K |
Capitale Sociale | € 10,33 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -11,86 K |
Fondi TFR | € 86,84 K |
Totale debiti | € 403,34 K |
Debiti entro 12 mesi | € 196,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 206,96 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 530,41 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -69,63 |
Variazione dell'attivo (%) | -4,21 |
Variazione del patrimonio netto (%) | -22,77 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 0,31 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -29,48 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,41 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 71,94 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -104,86 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -6,65 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 107,85 K | € -6,65 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -6,65 K | N/A |