Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 19,55 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -1,59 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 5,19 K |
Totale valore della produzione | € 5,19 K |
Totale costi della produzione | € 3,08 K |
Costo per acquisti | € 124,00 |
Costo per servizi | € 2,04 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 97,00 |
Oneri diversi di gestione | € 818,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 2,11 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 2,11 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 2,11 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 407,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 1,70 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 2,56 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 2,56 K |
Totale crediti | € 2,08 K |
Crediti entro 12 mesi | € 2,08 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 13,52 K |
Totale attivo circolante | € 28,09 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 30,65 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 18,16 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 3,55 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 1,70 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 12,37 K |
Debiti entro 12 mesi | € 12,37 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 125,00 |
Totale passivo | € 30,65 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -89,06 |
Variazione dell'attivo (%) | -26,48 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 10,36 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 6,89 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 9,38 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,27 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 50,87 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 13,52 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -2,11 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 96,00 | € -2,11 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -2,11 K | N/A % |