Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € -254,00 | N/A |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 69,75 K |
Costo per acquisti | € 635,00 |
Costo per servizi | € 16,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 68,78 K |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -69,43 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 328,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -69,75 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -69,75 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -69,75 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 2,95 K |
Totale immobilizzazioni | € 2,95 K |
Totale crediti | € 772,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 772,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 199,00 |
Totale attivo circolante | € 971,00 |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 3,92 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -69,01 K |
Capitale Sociale | € 1,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -69,75 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 72,93 K |
Debiti entro 12 mesi | € 72,93 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 3,92 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -1,78 K |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 101,08 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 24,76 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 199,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | 23 | € -69,75 K | € -3,03 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | € 68,78 K | € -69,75 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | 23 | € -69,75 K | +4,35 % |