Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SOCIETA' APRI LA MAPPA |
VIA OSCAR D'AGOSTINO, 2 | 83100 - Avellino (AV) | Attiva |
SOCIETA' APRI LA MAPPA |
VIA ROMA, | 84084 - Fisciano (SA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 181,27 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 9,82 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 800,00 |
Totale valore della produzione | € 800,00 |
Totale costi della produzione | € 66,68 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 4,92 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 29,50 K |
Oneri diversi di gestione | € 32,26 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -65,88 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -65,88 K |
Proventi e oneri finanziari | € -1,22 K |
Risultato prima delle imposte | € -67,10 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -67,10 K |
Flusso di cassa | € 3,44 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 13,23 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 13,23 K |
Totale crediti | € 73,68 K |
Crediti entro 12 mesi | € 0,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 6,62 K |
Totale attivo circolante | € 96,30 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 109,53 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -81,27 K |
Capitale Sociale | € 3,36 K |
Altre riserve | € 2,14 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -67,10 K |
Fondi TFR | € 116,11 K |
Totale debiti | € 74,69 K |
Debiti entro 12 mesi | € 4,04 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 70,65 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 109,53 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -99,06 |
Variazione dell'attivo (%) | -16,49 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 204,55 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -60,14 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 82,56 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 23,85 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 87,92 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -30,79 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 9,82 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 123,50 K | € 9,82 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 9,82 K | +12,50 % |