Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € -8,15 K | N/A |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 1,00 |
Totale costi della produzione | € 8,15 K |
Costo per acquisti | € 3,41 K |
Costo per servizi | € 3,82 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 917,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -8,15 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -8,15 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -8,15 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -8,15 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 547,04 K |
Totale immobilizzazioni | € 547,04 K |
Totale crediti | € 259,66 K |
Crediti entro 12 mesi | € 259,66 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 112,20 K |
Totale attivo circolante | € 371,86 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 918,90 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 741,68 K |
Capitale Sociale | € 25,00 K |
Altre riserve | € 724,83 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -8,15 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 176,41 K |
Debiti entro 12 mesi | € 176,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 814,00 |
Totale passivo | € 918,90 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,89 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -1,10 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 40,47 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 112,20 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € -8,15 K | € -8,15 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 917,00 | € -8,15 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 1 | € -8,15 K | +100,00 % |