Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 134,74 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 45,00 | N/A |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 31,28 K |
Altri ricavi e proventi | € 7,45 K |
Totale valore della produzione | € 38,73 K |
Totale costi della produzione | € 114,18 K |
Costo per acquisti | € 687,00 |
Costo per servizi | € 3,08 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 14,18 K |
Costo del personale | € 5,74 K |
Oneri diversi di gestione | € 90,50 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -75,46 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -75,46 K |
Proventi e oneri finanziari | € -114,00 |
Risultato prima delle imposte | € -75,57 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -75,57 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 0,00 |
Totale crediti | € 179,54 K |
Crediti entro 12 mesi | € 179,54 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 7,79 K |
Totale attivo circolante | € 187,33 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 187,33 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -150,10 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 51,63 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -75,57 K |
Fondi TFR | € 14,28 K |
Totale debiti | € 323,14 K |
Debiti entro 12 mesi | € 323,14 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 187,33 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | -241,23 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -40,28 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 50,35 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,58 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 100,00 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 7,79 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 45,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 56,64 K | € 45,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 45,00 | +100,00 % |