Fatturato degli ultimi 2 anni
Anno |
Valore |
Variazione |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
€ 0,00 |
N/A |
Fatturato medio: € 5,15 K
UTILI degli ultimi 2 anni
Anno |
Valore |
Variazione |
2023 |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
€ 2,99 K |
N/A
|
Utile medio: € 2,61 K
Costo del personale negli ultimi 2 anni
Anno |
Costo Personale |
Numero dipendenti |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
€ 27,00 |
N/A |
Costo Personale medio: € 2,14 K
ANALISI FINANZIARIA DI REGIPONTI S.R.L..
Genera il report
Accedi per continuare a leggere il contenuto completo.
Accedi
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 50,72 K |
---|
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,08 Mln |
---|
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,07 Mln |
---|
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,08 K |
---|
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 122,02 K |
---|
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 11,60 K |
---|
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,69 K |
---|
|
---|
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 29,94 K |
---|
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,09 K |
---|
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,08 K |
---|
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,01 K |
---|
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -124,00 |
---|
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,89 K |
---|
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,17 K |
---|
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 723,00 |
---|
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 50,72 K |
---|
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,08 Mln |
---|
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,07 Mln |
---|
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,08 K |
---|
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 122,02 K |
---|
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 11,60 K |
---|
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,69 K |
---|
|
---|
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 29,94 K |
---|
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,09 K |
---|
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,08 K |
---|
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,01 K |
---|
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -124,00 |
---|
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,89 K |
---|
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,17 K |
---|
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 723,00 |
---|
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 439,01 K |
---|
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 439,01 K |
---|
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,20 K |
---|
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,20 K |
---|
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 19,89 K |
---|
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,10 Mln |
---|
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,53 Mln |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 439,01 K |
---|
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 439,01 K |
---|
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,20 K |
---|
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,20 K |
---|
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 19,89 K |
---|
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,10 Mln |
---|
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,53 Mln |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 342,80 K |
---|
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 70,00 K |
---|
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 272,08 K |
---|
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 723,00 |
---|
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,19 Mln |
---|
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,85 K |
---|
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,18 Mln |
---|
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,53 Mln |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 342,80 K |
---|
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 70,00 K |
---|
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 272,08 K |
---|
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 723,00 |
---|
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,19 Mln |
---|
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,85 K |
---|
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,18 Mln |
---|
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,53 Mln |
Indici di Sviluppo | | | | | | |
---|
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Indici di Redditività | | | | | | |
---|
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,12 |
---|
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,21 |
---|
Indici di Liquidità | | | | | | |
---|
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 267,15 |
---|
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,73 |
---|
Indici Finanziari | | | | | | |
---|
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -2,16 Mln |
Indici di Sviluppo | | | | | | |
---|
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Indici di Redditività | | | | | | |
---|
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,12 |
---|
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,21 |
---|
Indici di Liquidità | | | | | | |
---|
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 267,15 |
---|
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,73 |
---|
Indici Finanziari | | | | | | |
---|
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -2,16 Mln |
Warning: Undefined variable $impattoNumeroUtile in
/var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda50.php on line
44
Valuta l'efficienza dell'utilizzo del personale in relazione agli utili generati.
Analizza quanto il costo per dipendente incide sugli utili aziendali.
Esamina come variazioni nel numero di dipendenti influenzano gli utili.
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda60.php:62
Stack trace:
#0 /var/www/html/produzione/dettaglio-azienda.php(784): include()
#1 /var/www/html/produzione/index.php(81): require('...')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda60.php on line 62