Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 113,84 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -39,42 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 7,33 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 1,75 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 2,42 K |
Oneri diversi di gestione | € 1,73 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -5,89 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 1,43 K |
Risultato operativo (EBIT) | € -7,33 K |
Proventi e oneri finanziari | € -292,00 |
Risultato prima delle imposte | € -7,62 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -7,62 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,79 K |
Immobilizzazioni materiali | € 432,00 |
Totale immobilizzazioni | € 2,22 K |
Totale crediti | € 169,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 169,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 0,00 |
Totale attivo circolante | € 169,00 |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 2,39 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -126,41 K |
Capitale Sociale | € 800,00 |
Altre riserve | € 2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -7,62 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 128,80 K |
Debiti entro 12 mesi | € 128,80 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 2,39 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | -68,62 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 6,41 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -306,35 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 6,03 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 7,07 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -39,42 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 33,05 K | € -39,42 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -39,42 K | N/A |