Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MEDLIFE APRI LA MAPPA |
VIA APPIA, 33 | 83042 - Atripalda (AV) | Attiva |
MEDLIFE APRI LA MAPPA |
VIA DOMENICO CIMAROSA, 5 | 81030 - Gricignano di Aversa (CE) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 489,98 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € -26,28 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 2,00 |
Totale valore della produzione | € 2,00 |
Totale costi della produzione | € 48,50 K |
Costo per acquisti | € 4,45 K |
Costo per servizi | € 9,53 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 5,40 K |
Costo del personale | € 29,12 K |
Oneri diversi di gestione | € 3,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -48,50 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -48,50 K |
Proventi e oneri finanziari | € -1,00 |
Risultato prima delle imposte | € -48,50 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € -70,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -48,43 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,50 K |
Immobilizzazioni materiali | € 14,27 K |
Totale immobilizzazioni | € 19,81 K |
Totale crediti | € 463,75 K |
Crediti entro 12 mesi | € 463,75 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 25,59 K |
Totale attivo circolante | € 489,34 K |
Ratei e risconti attivi | € 32,00 |
Totale attivo | € 509,18 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 25,70 K |
Capitale Sociale | € 3,74 K |
Altre riserve | € 16,64 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -48,43 K |
Fondi TFR | € 29,79 K |
Totale debiti | € 453,69 K |
Debiti entro 12 mesi | € 453,69 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 509,18 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | -19,19 |
Variazione del patrimonio netto (%) | -65,33 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -9,52 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -188,45 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 96,10 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -69,33 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -26,28 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 178,91 K | € -26,28 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -26,28 K | +100,00 % |