Fatturato degli ultimi 5 anni
Anno |
Valore |
Variazione |
2023 |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
€ 0,00 |
N/A |
Fatturato medio: € 548,08 K
UTILI degli ultimi 5 anni
Anno |
Valore |
Variazione |
2023 |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
€ 902,00 |
N/A
|
Utile medio: € -97,83 K
Costo del personale negli ultimi 5 anni
Anno |
Costo Personale |
Numero dipendenti |
2023 |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
€ 3,32 K |
N/A |
Costo Personale medio: € 268,73 K
ANALISI FINANZIARIA DI KAMA.SPORT S.R.L.
Genera il report
Accedi per continuare a leggere il contenuto completo.
Accedi
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 57,26 K |
---|
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 57,26 K |
---|
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 56,36 K |
---|
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 1,30 K |
---|
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 35,01 K |
---|
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 6,56 K |
---|
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 3,32 K |
---|
|
---|
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 8,04 K |
---|
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -54,16 K |
---|
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 2,13 K |
---|
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -56,29 K |
---|
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
---|
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 902,00 |
---|
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 902,00 |
---|
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 57,26 K |
---|
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 57,26 K |
---|
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 56,36 K |
---|
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 1,30 K |
---|
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 35,01 K |
---|
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 6,56 K |
---|
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 3,32 K |
---|
|
---|
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 8,04 K |
---|
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -54,16 K |
---|
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 2,13 K |
---|
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -56,29 K |
---|
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
---|
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 902,00 |
---|
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 902,00 |
---|
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 113,28 K |
---|
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 7,83 K |
---|
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 121,11 K |
---|
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 84,02 K |
---|
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 83,90 K |
---|
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 98,13 K |
---|
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 182,15 K |
---|
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 290,00 |
---|
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 303,55 K |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 113,28 K |
---|
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 7,83 K |
---|
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 121,11 K |
---|
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 84,02 K |
---|
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 83,90 K |
---|
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 98,13 K |
---|
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 182,15 K |
---|
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 290,00 |
---|
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 303,55 K |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 284,90 K |
---|
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
---|
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
---|
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 902,00 |
---|
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 18,65 K |
---|
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 18,65 K |
---|
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 303,55 K |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 284,90 K |
---|
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
---|
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
---|
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 902,00 |
---|
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 18,65 K |
---|
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 18,65 K |
---|
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 303,55 K |
Indici di Sviluppo | | | | | |
---|
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Indici di Redditività | | | | | |
---|
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,30 |
---|
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,32 |
---|
Indici di Liquidità | | | | | |
---|
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 9,77 |
---|
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 60,01 |
---|
Indici Finanziari | | | | | |
---|
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 98,13 K |
Indici di Sviluppo | | | | | |
---|
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
Indici di Redditività | | | | | |
---|
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
---|
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,30 |
---|
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,32 |
---|
Indici di Liquidità | | | | | |
---|
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 9,77 |
---|
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 60,01 |
---|
Indici Finanziari | | | | | |
---|
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 98,13 K |
Valuta l'efficienza dell'utilizzo del personale in relazione agli utili generati.
Anno |
# |
Utile |
Rapporto |
2023 |
**** |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
**** |
2019 |
N/A |
€ 902,00 |
N/A |
VOGLIO UNA DEMO GRATIS
Analizza quanto il costo per dipendente incide sugli utili aziendali.
Anno |
Costo Dipendenti |
Utile |
2023 |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
€ 3,32 K |
€ 902,00 |
VOGLIO UNA DEMO GRATIS
Esamina come variazioni nel numero di dipendenti influenzano gli utili.
Anno |
# |
Utili |
Impatto |
2023 |
**** |
**** |
**** |
2022 |
**** |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
**** |
2019 |
N/A |
€ 902,00 |
+100,00 % |
VOGLIO UNA DEMO GRATIS
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda60.php:62
Stack trace:
#0 /var/www/html/produzione/dettaglio-azienda.php(784): include()
#1 /var/www/html/produzione/index.php(81): require('...')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda60.php on line 62