Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
KA. PO. S.R.L. APRI LA MAPPA |
CONTRADA RIO MORO, | 64010 - Colonnella (TE) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 260,69 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € -589,00 | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 1,00 |
Totale costi della produzione | € 517,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 91,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 426,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -516,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -516,00 |
Proventi e oneri finanziari | € -33,00 |
Risultato prima delle imposte | € -549,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -443,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 33,32 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 33,32 K |
Totale crediti | € 213,94 K |
Crediti entro 12 mesi | € 213,94 K |
Imposte anticipate | € 4,96 K |
Totale disponibilità liquide | € 0,00 |
Totale attivo circolante | € 213,94 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 254,76 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 14,58 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -443,00 |
Fondi TFR | € 6,16 K |
Totale debiti | € 234,02 K |
Debiti entro 12 mesi | € 234,02 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 11,00 |
Totale passivo | € 254,76 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | -8,17 |
Variazione del patrimonio netto (%) | -2,95 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,20 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -3,04 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,91 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 83,98 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -589,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 96,07 K | € -589,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -589,00 | +25,00 % |