Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FMI APRI LA MAPPA |
ZONA INDUSTRIALE ASI, SNC | 83040 - Flumeri (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 176,72 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 99,00 | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 217,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 124,00 |
Oneri diversi di gestione | € 93,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -217,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -217,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -217,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -217,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 4,42 K |
Totale immobilizzazioni | € 4,42 K |
Totale crediti | € 85,18 K |
Crediti entro 12 mesi | € 85,17 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 4,50 K |
Totale attivo circolante | € 89,68 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 94,10 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 947,00 |
Capitale Sociale | € 800,00 |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -217,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 93,15 K |
Debiti entro 12 mesi | € 93,15 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 94,10 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,23 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -22,91 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,96 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 95,30 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 4,50 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | 2 | € 6,00 | € 3,00 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 6,30 K | € 6,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | 2 | € 6,00 | +50,00 % |