Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
F.LLI GIUVA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ARPI, 109/113 | 71121 - Foggia (FG) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 1,57 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € -3,54 Mln | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 927,00 |
Altri ricavi e proventi | € 16,46 K |
Totale valore della produzione | € 17,39 K |
Totale costi della produzione | € 212,89 K |
Costo per acquisti | € 138,00 |
Costo per servizi | € 135,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 51,09 K |
Oneri diversi di gestione | € 25,84 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -195,50 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -195,50 K |
Proventi e oneri finanziari | € 51,00 |
Risultato prima delle imposte | € -195,45 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -195,45 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 180,12 K |
Immobilizzazioni materiali | € 2,22 Mln |
Totale immobilizzazioni | € 2,40 Mln |
Totale crediti | € 1,21 Mln |
Crediti entro 12 mesi | € 1,21 Mln |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 1,28 Mln |
Totale attivo circolante | € 2,63 Mln |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 5,03 Mln |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 485,68 K |
Capitale Sociale | € 500,00 K |
Altre riserve | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -195,45 K |
Fondi TFR | € 110,91 K |
Totale debiti | € 4,44 Mln |
Debiti entro 12 mesi | € 1,23 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | € 3,21 Mln |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 5,03 Mln |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -89,36 |
Variazione dell'attivo (%) | -5,29 |
Variazione del patrimonio netto (%) | -28,69 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | -21,09 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -3,88 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -40,24 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,14 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 49,43 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 1,28 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -3,54 Mln | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 896,76 K | € -3,54 Mln |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -3,54 Mln | +100,00 % |