Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
EXPERT SRL APRI LA MAPPA |
VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA, | 80126 - Napoli (NA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 229,20 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 16,48 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 1,00 |
Totale costi della produzione | € 12,30 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 10,75 K |
Oneri diversi di gestione | € 338,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -11,08 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 1,22 K |
Risultato operativo (EBIT) | € -12,30 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -12,30 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -12,30 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 1,89 K |
Totale immobilizzazioni | € 1,89 K |
Totale crediti | € 323,50 K |
Crediti entro 12 mesi | € 323,50 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 120,00 |
Totale attivo circolante | € 1,30 Mln |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 1,30 Mln |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 5,91 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -12,30 K |
Fondi TFR | € 3,91 K |
Totale debiti | € 1,23 Mln |
Debiti entro 12 mesi | € 1,23 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 1,30 Mln |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -100,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -99,99 |
Variazione dell'attivo (%) | -0,18 |
Variazione del patrimonio netto (%) | -67,56 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,95 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -208,28 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 24,94 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 120,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 16,48 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2014 | € 54,16 K | € 16,48 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 16,48 K | +100,00 % |