Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CONNETTITALIA S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA IGNAZIO SILONE, 4 | 67100 - L'Aquila (AQ) | Attiva |
CONNETTITALIA S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA ETTORE MOSCHINO, 23/A | 67100 - L'Aquila (AQ) | Attiva |
CONNETTITALIA S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA CETTEO CIGLIA, 36 | 65128 - Pescara (PE) | Attiva |
Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 311,75 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,92 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 1,20 Mln |
Altri ricavi e proventi | € 1,21 K |
Totale valore della produzione | € 1,20 Mln |
Totale costi della produzione | € 915,82 K |
Costo per acquisti | € 20,57 K |
Costo per servizi | € 289,10 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 38,71 K |
Costo del personale | € 541,75 K |
Oneri diversi di gestione | € 979,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 305,50 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 24,71 K |
Risultato operativo (EBIT) | € 280,79 K |
Proventi e oneri finanziari | € -6,26 K |
Risultato prima delle imposte | € 274,53 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 107,55 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 166,98 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 13,03 K |
Immobilizzazioni materiali | € 60,82 K |
Totale immobilizzazioni | € 74,96 K |
Totale crediti | € 1,18 Mln |
Crediti entro 12 mesi | € 1,18 Mln |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 112,66 K |
Totale attivo circolante | € 1,29 Mln |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 1,37 Mln |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 230,16 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 166,98 K |
Fondi TFR | € 14,22 K |
Totale debiti | € 1,12 Mln |
Debiti entro 12 mesi | € 1,08 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | € 37,67 K |
Ratei e risconti passivi | € 812,00 |
Totale passivo | € 1,37 Mln |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 31,03 |
Variazione valore della produzione (%) | 17,85 |
Variazione dell'attivo (%) | 79,56 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 264,28 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 23,49 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 20,56 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 72,55 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 94,51 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 112,66 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,92 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,65 K | € 1,92 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,92 K | +3,70 % |