Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 350,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -2,66 K | N/A |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 2,00 |
Totale valore della produzione | € 2,00 |
Totale costi della produzione | € 3,47 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 1,88 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 80,00 |
Oneri diversi di gestione | € 1,51 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -3,47 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -3,47 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -3,47 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 3,75 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -7,22 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 162,88 K |
Totale immobilizzazioni | € 162,88 K |
Totale crediti | € 253,07 K |
Crediti entro 12 mesi | € 253,07 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 77,07 K |
Totale attivo circolante | € 330,14 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 493,01 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 187,39 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 59,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -7,22 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 305,62 K |
Debiti entro 12 mesi | € 305,62 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 493,01 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,70 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -3,85 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 66,96 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -208,68 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | 1 | € -2,66 K | € -2,66 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 3,24 K | € -2,66 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | 1 | € -2,66 K | +100,00 % |