Fatturato degli ultimi 5 anni
Anno |
Valore |
Variazione |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
**** |
**** |
2018 |
€ 12,55 K |
N/A |
Fatturato medio: € 5,75 K
UTILI degli ultimi 5 anni
Anno |
Valore |
Variazione |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2019 |
**** |
**** |
2018 |
€ 1,43 K |
N/A
|
Utile medio: € 1,11 K
Costo del personale negli ultimi 5 anni
Anno |
Costo Personale |
Numero dipendenti |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2018 |
€ 63,00 |
N/A |
Costo Personale medio: € 65,25
Accedi per continuare a leggere il contenuto completo.
Accedi
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 12,55 K |
---|
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 12,55 K |
---|
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 9,79 K |
---|
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 7,64 K |
---|
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 63,00 |
---|
|
---|
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 1,91 K |
---|
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 2,93 K |
---|
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 175,00 |
---|
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 2,76 K |
---|
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -1,23 K |
---|
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 1,53 K |
---|
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 104,00 |
---|
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 1,43 K |
---|
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 12,55 K |
---|
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 12,55 K |
---|
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 9,79 K |
---|
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 7,64 K |
---|
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 63,00 |
---|
|
---|
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 1,91 K |
---|
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 2,93 K |
---|
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 175,00 |
---|
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 2,76 K |
---|
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -1,23 K |
---|
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 1,53 K |
---|
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 104,00 |
---|
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 1,43 K |
---|
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 34,91 K |
---|
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 34,91 K |
---|
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 416,00 |
---|
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 35,33 K |
---|
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 35,33 K |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 34,91 K |
---|
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 34,91 K |
---|
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 416,00 |
---|
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 35,33 K |
---|
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 35,33 K |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 1,76 K |
---|
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
---|
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 1,43 K |
---|
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 33,57 K |
---|
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 33,57 K |
---|
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 35,33 K |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 1,76 K |
---|
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
---|
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 1,43 K |
---|
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 33,57 K |
---|
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 33,57 K |
---|
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
---|
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 35,33 K |
Indici di Sviluppo | | | | | |
---|
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -71,48 |
---|
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -71,48 |
---|
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -29,81 |
---|
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 421,60 |
---|
Indici di Redditività | | | | | |
---|
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 21,98 |
---|
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 7,81 |
---|
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 80,88 |
---|
Indici di Liquidità | | | | | |
---|
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 1,05 |
---|
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 100,00 |
---|
Indici Finanziari | | | | | |
---|
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 416,00 |
Indici di Sviluppo | | | | | |
---|
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -71,48 |
---|
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -71,48 |
---|
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -29,81 |
---|
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 421,60 |
---|
Indici di Redditività | | | | | |
---|
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 21,98 |
---|
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 7,81 |
---|
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 80,88 |
---|
Indici di Liquidità | | | | | |
---|
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 1,05 |
---|
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 100,00 |
---|
Indici Finanziari | | | | | |
---|
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 416,00 |
Warning: Undefined variable $impattoNumeroUtile in
/var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda50.php on line
44
Warning: Undefined variable $impattoNumeroUtile in
/var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda50.php on line
44
Warning: Undefined variable $impattoNumeroUtile in
/var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda50.php on line
44
Warning: Undefined variable $impattoNumeroUtile in
/var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda50.php on line
44
Valuta l'efficienza dell'utilizzo del personale in relazione agli utili generati.
Anno |
# |
Utile |
Rapporto |
2022 |
**** |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
**** |
2018 |
N/A |
€ 1,43 K |
N/A |
VOGLIO UNA DEMO GRATIS
Analizza quanto il costo per dipendente incide sugli utili aziendali.
Anno |
Costo Dipendenti |
Utile |
2022 |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
2018 |
€ 63,00 |
€ 1,43 K |
VOGLIO UNA DEMO GRATIS
Esamina come variazioni nel numero di dipendenti influenzano gli utili.
Anno |
# |
Utili |
Impatto |
2022 |
**** |
**** |
**** |
2021 |
**** |
**** |
**** |
2020 |
**** |
**** |
**** |
2018 |
N/A |
€ 1,43 K |
N/A % |
VOGLIO UNA DEMO GRATIS
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda60.php:62
Stack trace:
#0 /var/www/html/produzione/dettaglio-azienda.php(798): include()
#1 /var/www/html/produzione/index.php(81): require('...')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/produzione/assets/components/schedaAzienda60.php on line 62